vugd.1s.lv

 


Kopvērtējums


 

Arturs Vičs

Arturs Birznieks

Raivo Neilands

Zintis Kuprišs

Raimonds Jurjāns

Māris Kazāks

Kristaps Princovs

Einārs Paiders

Dzintars Peksts

Punkti kopā

12

2

 6

0

4

 8

6

6

4

 =3  3 1  3 6 4 1 7  2 1
 =4  8  9  4  5  2  3  3  7  6
 =5  1  2  2  1  1  8  1  1  2
 =2  7  5  1  3  3  2  13  6  3
 =1  4  4  5  4  5  9  2  3  4
 =6  2  7  6  2  6  4  4  4  5
 =9  9  3  7  7  15  6  9  12  10
 =12 5 10 16 11 9 14 6 5 7
 =13 12 13 9 14 10 13 10 11 11
 =10 10 6 8 8 7 5 11 10 9
 =14 6 11 11 12 11 10 8 13 12
 =11 11 8 10 9 8 7 5 9 8
 =8 14 15 12 13 13 12 14 14 13
 =15 15 16 13 16 14 15 15 15 15
 =7 13 12 15 10 12 11 12 8 14
 =16 16 14 14 15 16 16 16 16 16
Komentāri (0)  |  2014-06-02 12:15  |  Skatīts: 663x
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ